Einsätze 2011 / Feuerwehr Warendorf
| Nr. | Datum | LZ | Einsatzart | Einsatzort | |
| 293 | 28.12.11 / 09:42 | 1, 2 | LKW-Brand | B 64, Warendorf | |
| 292 | 27.12.11 / 22:14 | DLK |
Kaminbrand Einsatz Wärmebildkamera |
Hägerort, Füchtorf | |
| 291 | 27.12.11 / 22:11 | 5 | Person in Notlage | Telgenstraße, Milte | |
| 290 | 27.12.11 / 21:32 | 1, 2 | Person in Notlage | Gröninger Straße, Warendorf | |
| 289 | 23.12.11 / 11:11 | 4, 3, DLK | Feuermeldung, landw. Anwesen | Lentrup, Hoetmar | |
| 288 | 23.12.11 / 07:25 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Markt, Warendorf | |
| 287 | 22.12.11 / 12:04 | 1, 2 | Personensuche am Gewässer | Ems (Altstadtbereich), Warendorf | |
| 286 | 21.12.11 / 11:48 | hFk | Ölspur | Reichenbacher Straße, Warendorf | |
| 285 | 20.12.11 / 13:13 | hFk | Ölspur | Bahnhofstraße, Warendorf | |
| 284 | 20.12.11 / 12:33 | 4 | Techn. Hilfeleistung nach VU | K 20, Hoetmar | |
| 283 | 20.12.11 / 06:49 | 1, 2 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Mielestraße, Warendorf | |
| 282 | 19.12.11 / 10:10 | hFk | Ölspur | Reichenbacher Straße, Warendorf | |
| 281 | 17.12.11 / 23:41 | 1, 2 | Person in Notlage | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 280 | 15.12.11 / 06:39 | 3, RW |
Unfallmeldung: VU, Person eingeklemmt |
L 547, Freckenhorst | |
| 279 | 11.12.11 / 18:00 | 3 | Amtshilfe: Türöffnung | Industriestraße, Freckenhorst | |
| 278 | 11.12.11 / 16:17 | 1, 2 | Ölspur | Freckenhorster Straße, Warendorf | |
| 277 | 09.12.11 / 19:18 | 1, 2 | Technische Hilfeleistung | B 64, Warendorf | |
| 276 | 09.12.11 / 18:34 | 1, 2 | Person in Notlage | Watertimpen, Warendorf | |
| 275 | 04.12.11 / 17:55 | 5, RW | VU, Person eingeklemmt | K 38, Milte | mehr |
| 274 | 02.12.11 / 10:01 | hFk | Auslaufende Betriebstoffe | Splieterstraße, Warendorf | |
| November 2011 | |||||
| 273 | 29.11.11 / 07:27 | 3, RW |
Unfallmeldung: VU, Person eingeklemmt |
L 793, Freckenhorst | |
| 272 | 28.11.11 / 08:22 | 3, 4, DLK | Automatische Feuermeldung | Am Hagen, Freckenhorst | |
| 271 | 27.11.11 / 01:23 | 1, 2 |
ManV2
nach Reizgasaus- strömung in Diskothek |
Am Salzgraben, Warendorf | mehr |
| 270 | 25.11.11 / 12:04 | hFk | Tier in Notlage | Grimmeweg, Warendorf | |
| 269 | 25.11.11 / 10:04 | 1, 2 | Amthilfe Polizei |
Ems,
Warendorf Höhe: An der Kreutzbrede |
|
| 268 | 25.11.11 / 08:49 | 1, 2 | Person im Wasser |
Ems,
Warendorf Höhe: An der Kreutzbrede |
|
| 267 | 24.11.11 / 13:50 | hFk | Amtshilfe, Türöffnung | Hoetmarer Straße, Freckenhorst | |
| 266 | 20.11.11 / 21:39 | 1, 2 | Unklare Feuermeldung | Laurentiusstraße, Warendorf | |
| 265 | 19.11.11 / 14:52 | 3 | Kleinbrand | Warendorfer Straße, Freckenhorst | |
| 264 | 15.11.11 / 09:43 | 3 |
Techn.
Hilfeleistung nach VU / Absicherung RTH-Landung |
L 793, Freckenhorst | |
| 263 | 14.11.11 / 20:56 | 1, 2 | PKW-Brand | Carl-Leopold-Straße, Warendorf | mehr |
| 262 | 14.11.11 / 01:43 | 1, 2 | Technische Hilfeleistung | Blumenstraße, Warendorf | |
| 261 | 13.11.11 / 15:32 | 1, 2 | Person in Notlage | Barentiner Straße, Warendorf | |
| 260 | 10.11.11 / 15:30 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Emsstraße, Warendorf | |
| 259 | 10.11.11 / 09:09 | 3, 4, DLK | Automatische Feuermeldung | Everswinkeler Straße, Freckenhorst | |
| 258 | 09.11.11 / 09:35 | 1, 2 | Absicherung RTH-Landung | Wilhelmsplatz, Warendorf | mehr |
| 257 | 06.11.11 / 17:19 | 1, 2 | Kleinbrand | Breuelweg, Warendorf | |
| 256 | 05.11.11 / 16:21 |
7, 1, 2 TLF 20/40 |
Feuermeldung: landw. Anwesen böswillige Alarmierung |
Vohren | |
| 255 | 05.11.11 / 15:55 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Beckumer Straße, Warendorf | |
| 254 | 03.11.11 / 17:21 | 1, 2 | Techn. Hilfeleistung nach VU | K 3, Warendorf | |
| 253 | 02.11.11 / 14:35 | 1, 2 | Containerbrand | Niedinkstraße, Warendorf | |
| Oktober 2011 | |||||
| 252 | 28.10.11 / 15:08 | 1, 2 | Kleinbrand | Klosterstraße, Warendorf | |
| 251 | 28.10.11 / 03:31 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Mühlenstraße, Warendorf | |
| 250 | 26.10.11 / 14:22 | hFk | Ölspur | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 249 | 23.10.11 / 00:00 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Splieterstraße, Warendorf | |
| 248 | 22.10.11 / 12:51 | DLK | Einsatz WBK, Kaminbrand | Dackmar, Sassenberg | |
| 247 | 21.10.11 / 19:45 |
5, 6,
DLK, SW, RW, TLF 20/40 |
Automatische Feuermeldung | Beverstrang, Milte | |
| 246 | 21.10.11 / 08:59 | 3 | Person in Notlage | Warendorfer Straße, Freckenhorst | |
| 245 | 20.10.11 / 13:31 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Dr.-Rau-Allee, Warendorf | |
| 244 | 19.10.11 / 11:42 | 3 | Techn. Hilfeleistung nach VU | L 793, Freckenhorst | |
| 243 | 19.10.11 / 06:55 |
FmE (1, 2, 3, 4, 6) |
Großbrand, Gewerbebetrieb | Westkirchener Straße, Beelen | |
| 242 | 19.10.11 / 06:35 | 1, 2, 3, 7 | Großbrand, Gewerbebetrieb | Westkirchener Straße, Beelen | |
| 241 | 18.10.11 / 10:02 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Oststraße, Warendorf | |
| 240 | 17.10.11 / 12:45 | 1, 2 | Person in Notlage | Dr.-Hans-Kluck-Straße, Warendorf | |
| 239 | 16.10.11 / 14:18 | TLF 20/40 | Großbrand, landw. Anwesen | Hägerort, Füchtorf | |
| 238 | 16.10.11 / 14:06 | DLK | Großbrand, landw. Anwesen | Hägerort, Füchtorf | |
| 237 | 16.10.11 / 11:22 | 3 | Person in Notlage | Kuhstraße, Freckenhorst | |
| 236 | 15.10.11 / 10:35 | 1, 2 | Tier in Notlage | Neuwarendorf, Warendorf | |
| 235 | 15.10.11 / 04:54 | 1, 2 | Containerbrand | Münsterweg, Warendorf | mehr |
| 234 | 15.10.11 / 04:31 | 1, 2 | Person in Notlage | Carl-Leopold-Straße, Warendorf | |
| 233 | 15.10.11 / 00:39 | 1, 2 | Containerbrand | Dr.-Rau-Allee, Warendorf | mehr |
| 232 | 13.10.11 / 15:48 | 1, 2 | Feuer im Gebäude | Nelkenweg, Warendorf | |
| 231 | 13.10.11 / 11:05 | 1, 2 | Kind in Notlage | Geiske, Warendorf | |
| 230 | 12.10.11 / 21:50 |
FmE (1, 2, 3, 4, 6) |
Feuer 2, Explosion | Werner-Habig-Straße, Oelde | mehr |
| 229 | 11.10.11 / 10:27 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 228 | 09.10.11 / 02:17 | 3, 4, DLK | Automatische Feuermeldung | Groneweg, Freckenhorst | |
| 227 | 08.10.11 / 16:23 | 5 | Person in Notlage | Dorfstraße, Milte | |
| 226 | 06.10.11 / 14:38 | 3 | Auslaufende Stoffe | Hoenhorst, Freckenhorst | |
| 225 | 06.10.11 / 12:15 | hFk | Ölspur | Am Gresshoff, Warendorf | |
| 224 | 04.10.11 / 18:03 | 1, 2 | Kaminbrand | Niedinkstraße, Warendorf | mehr |
| 223 | 03.10.11 / 14:28 | DLK | Automatische Feuermeldung | Hörster, Beelen | |
| 222 | 03.10.11 / 00:30 | 3 | Person in Notlage | Gänsestraße, Freckenhorst | |
| 221 | 01.10.11 / 17:39 | 5 | Absicherung RTH-Landung | Velsen, Milte | |
| 220 | 01.10.11 / 15:33 | 1, 2 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Osttor, Warendorf | mehr |
| September 2011 | |||||
| 219 | 29.09.11 / 10:20 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Mielestraße, Warendorf | |
| 218 | 29.09.11 / 08:57 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Mielestraße, Warendorf | |
| 217 | 24.09.11 / 22:29 | 6 | Ausl. Betriebstoffe nach VU | Einener Straße, Müssingen | |
| 216 | 24.09.11 / 13:00 | 5 | Ölspur | Vinnenberger Straße, Milte | |
| 215 | 24.09.11 / 02:26 | 1, 2 | Ölspur | Andreasstraße, Warendorf | |
| 214 | 22.09.11 / 16:39 | 1, 2 | Brandeinsatz | Südring, Warendorf | |
| 213 | 21.09.11 / 12:22 | 7, DLK | Kaminbrand | Vohren | |
| 212 | 20.09.11 / 20:44 | 1, 2 | Kaminbrand | Hansering, Warendorf | mehr |
| 211 | 20.09.11 / 16:14 | 1, 2 | Kleinbrand | Bahnhofstraße, Warendorf | |
| 210 | 20.09.11 / 15:18 | 3, RW |
Unfallmeldung: VU, Person eingeklemmt |
L 547, Freckenhorst | mehr |
| 209 | 20.09.11 / 10:27 | 5 | Brandeinsatz | Velsen, Milte | |
| 208 | 19.09.11 / 16:04 | 1, 2 |
Unklare
Rauchentwicklung nach VU |
Mielestraße, Warendorf | |
| 207 | 19.09.11 / 10:11 | hFk | Auslaufende Stoffe | Freckenhorster Straße, Warendorf | |
| 206 | 17.09.11 / 20:07 | 3, DLK | Kaminbrand | Hoenhorst, Freckenhorst | |
| 205 | 16.09.11 / 14:42 | 1, 2 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Freckenhorster Straße, Warendorf | mehr |
| 204 | 16.09.11 / 13:36 | DLK | Technische Hilfeleistung | Westerholtstraße, Freckenhorst | |
| 203 | 16.09.11 / 12:56 | 3 | Technische Hilfeleistung | Westerholtstraße, Freckenhorst | |
| 202 | 13.09.11 / 08:37 | hFk | Auslaufende Betriebstoffe | Splieterstraße, Warendorf | |
| 201 | 12.09.11 / 14:46 |
FmE (1, 2, 3, 4) |
Gasausströmung, groß | Bergstraße / Pulort, Beckum | |
| 200 | 11.09.11 / 04:28 | DLK | Feuer im Gebäude, MiG | Warendorfer Straße, Beelen | |
| 199 | 10.09.11 / 23:00 | 7, RW | VU, Person eingeklemmt | B 475, Vohren | mehr |
| 198 | 09.09.11 / 23:25 | 1, 2 | Person in Notlage | Brinkstraße, Warendorf | |
| 197 | 07.09.11 / 17:38 | 3 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Westkirchener Straße, Freckenhorst | |
| 196 | 07.09.11 / 09:54 | 1, 2 | Meldung: Auslaufen GSG |
Freiherr-von-Langen-Straße, Warendorf |
|
| 195 | 06.09.11 / 12:36 | 1, 2 | Hilfeleistung / Unwetter | Zwischen den Emsbrücken, Warendorf | |
| 194 | 06.09.11 / 08:06 | 3 | Ölspur | Industriestraße, Freckenhorst | |
| 193 | 04.09.11 / 18:02 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Katzheide, Warendorf | |
| 192 | 04.09.11 / 17:22 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Katzheide, Warendorf | |
| 191 | 04.09.11 / 15:44 | 1, 2 | Kleinbrand | Münsterweg, Warendorf | |
| 190 | 03.09.11 / 02:53 | 1, 2 | Unklare Feuermeldung | Emspromenade, Warendorf | |
| 189 | 01.09.11 / 14:15 | 4 | Ölspur | L 851, Hoetmar | |
| August 2011 | |||||
| 188 | 31.08.11 / 08:15 | 4, 3, RW | VU, Person eingeklemmt | K 20, Hoetmar | |
| 187 | 30.08.11 / 15:53 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Emspromenade, Warendorf | |
| 186 | 29.08.11 / 10:42 | hFk | Auslaufende Betriebsstoffe | Lange Kesselstraße, Warendorf | |
| 185 | 28.08.11 / 12:36 | 7 | Absicherung RTH-Landung | Vohren | |
| 184 | 28.08.11 / 01:31 | 5 | Hilfeleistung / Unwetter | Beverstrang, Milte | |
| 183 | 27.08.11 / 08:49 | 1, 2 | Ölspur | Sassenberger Straße / B 475 / B 64, Warendorf | |
| 182 | 27.08.11 / 08:05 | 1, 2 | Person in Notlage | Milter Straße, Warendorf | |
| 181 | 26.08.11 / 16:53 | 1, 2 | Hilfeleistung / Unwetter | Bergstraße, Warendorf | |
| 180 | 25.08.11 / 18:27 | 4 | Ausl. Betriebstoffe nach VU | Buddenbaum, Hoetmar | |
| 179 | 24.08.11 / 21:38 | 4 | Tragehilfe Rettungsdienst | Gerhart-Hauptmann-Straße, Hoetmar | |
| 178 | 24.08.11 / 16:15 | 1, 2 | Ölspur | Overbergstraße, Warendorf | |
| 177 | 23.08.11 / 06:39 | 1, 2 | Ölspur | Bahnhofstraße, Warendorf | |
| 176 | 20.08.11 / 22:09 | 1, 2 | Kleinbrand | Münsterwall, Warendorf | |
| 175 | 19.08.11 / 14:32 | 1, 2 |
Unfallmeldung: VU, Person eingeklemmt |
B 475, Warendorf | mehr |
| 174 | 18.08.11 / 21:22 | 4 | Hilfeleistung / Unwetter | Buddenbaum, Hoetmar | |
| 173 | 18.08.11 / 21:07 | DLK |
Feuer im
Gebäude, nach Blitzeinschlag |
Flachskamp, Sassenberg | |
| 172 | 18.08.11 / 00:11 | 1, 2 | Kleinbrand | Kanonenburg, Warendorf | |
| 171 | 17.08.11 / 21:53 | DLK | Großbrand, landw. Anwesen | Holtbaum, Beelen | |
| 170 | 13.08.11 / 20:58 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Markt, Warendorf | |
| 169 | 13.08.11 / 16:40 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Markt, Warendorf | |
| 168 | 12.08.11 / 20:32 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 167 | 10.08.11 / 15:11 | 6 | Person in Notlage | Einener Straße, Müssingen | |
| 166 | 10.08.11 / 08:20 | hFk | BSW für SEK-Polizeieinsatz | Hagebuttenweg, Freckenhorst | |
| 165 | 06.08.11 / 19:35 | 1, 2 | Ölspur | Milter Straße, Warendorf | |
| 164 | 06.08.11 / 10:44 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 163 | 05.08.11 / 17:10 | 1, 2 | Feuer im Gebäude | Diekamp, Warendorf | mehr |
| 162 | 03.08.11 / 18:05 |
4, TLF 20/40 |
Brandeinsatz | L 547, Hoetmar | |
| 161 | 03.08.11 / 13:27 | 5 | Tier in Notlage | Hörste, Milte | |
| 160 | 02.08.11 / 11:05 | 4 | Ölspur | Ahlener Straße, Hoetmar | |
| Juli 2011 | |||||
| 159 | 31.07.11 / 20:37 | 3 | Absicherung RTH-Landung | Dreesstraße, Freckenhorst | |
| 158 | 27.07.11 / 15:00 | hFk | Tier in Notlage | Königstraße, Warendorf | |
| 157 | 20.07.11 / 01:13 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 156 | 20.07.11 / 00:10 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 155 | 18.07.11 / 16:37 | 7 | Brandeinsatz | Vohren | |
| 154 | 17.07.11 / 11:53 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 153 | 17.07.11 / 00:39 | 3 | Technische Hilfeleistung | Feidiekstraße, Freckenhorst | |
| 152 | 15.07.11 / 13:30 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 151 | 11.07.11 / 21:35 | 1, 2 | Brandeinsatz | Wallpromenade, Warendorf | |
| 150 | 10.07.11 / 17:38 | 3, DLK | Brandeinsatz | Berliner Straße, Freckenhorst | |
| 149 | 07.07.11 / 18:47 | 5, RW | VU, Person eingeklemmt | Hörste, Milte | |
| 1489 | 06.07.11 / 18:32 | 1, 2 | Hilfeleistung nach VU | Blumenstraße, Warendorf | |
| 147 | 06.07.11 / 18:07 | 1, 2 | Person in Notlage | Bernhardstraße, Warendorf | |
| 146 | 05.07.11 / 17:54 | 5, DLK | Brandeinsatz | Beverstrang, Milte | |
| 145 | 05.07.11 / 13:29 | 3 | Unterstützung der Gefahren--abwehr anlässlich WM-Spiel | FIFA Frauen-WM, Mönchengladbach | Link |
| 144 | 05.07.11 / 11:45 |
FmE (1, 2) |
Unterstützung der Gefahren--abwehr anlässlich WM-Spiel | FIFA Frauen-WM, Mönchengladbach | |
| 143 | 02.07.11 / 01:56 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Splieterstraße, Warendorf | |
| 142 | 01.07.11 / 07:45 |
FmE (1, 2, 6) |
Unterstützung der Gefahren--abwehr anlässlich WM-Spiel | FIFA Frauen-WM, Leverkusen | |
| Juni 2011 | |||||
| 141 | 30.06.11 / 07:58 | 1, 2, 6 | Automatische Feuermeldung | Katzheide, Warendorf | |
| 140 | 29.06.11 / 10:48 | 3 | Unterstützung der Gefahren--abwehr anlässlich WM-Spiel | FIFA Frauen-WM, Mönchengladbach | Link |
| 139 | 29.06.11 / 01:20 | 1, 2 | Amtshilfe Polizei | Reichenbacher Straße, Warendorf | |
| 138 | 27.06.11 / 11:42 | 1, 2 | Person in Notlage | Schückingstraße, Warendorf | |
| 137 | 24.06.11 / 18:53 | 1, 2 | Hilfeleistung / Unwetter | Freckenhorster Straße, Warendorf | |
| 136 | 24.06.11 / 16:15 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 135 | 23.06.11 / 18:30 | 6, DLK | Hilfeleistung / Unwetter | Bartholomäusstraße, Einen | |
| 134 | 21.06.11 / 15:22 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Markt, Warendorf | |
| 133 | 18.06.11 / 17:24 | 3 | Hilfeleistung / Unwetter | Vogelfeld, Freckenhorst | |
| 132 | 18.06.11 / 15:04 | 1, 2 | Hilfeleistung / Unwetter | Münsterstraße, Warendorf | mehr |
| 131 | 16.06.11 / 18:47 | 1, 2 | Absicherung RTH-Landung | Westbezirk, Warendorf | |
| 130 | 16.06.11 / 16:08 | 1, 2 | Hilfeleistung / Unwetter | Breuelweg, Warendorf | |
| 129 | 16.06.11 / 15:05 | 7 | Hilfeleistung / Unwetter | B 64, Vohren | |
| 128 | 16.06.11 / 07:32 | 1, 2, 6 | Automatische Feuermeldung | Katzheide, Warendorf | |
| 127 | 15.06.11 / 19:33 | 1, 2 | Person in Notlage | Freckenhorster Straße, Warendorf | |
| 126 | 15.06.11 / 16:00 | 1, 2 | Person in Notlage | Am Stadtgraben, Warendorf | |
| 125 | 14.06.11 / 11:57 | hFk | Auslaufende Betriebstoffe | Walgernweg, Warendorf | |
| 124 | 12.06.11 / 07:34 | 3 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Am Hagen, Freckenhorst | |
| 123 | 11.06.11 / 19:37 | 1, 2 | Techn. Hilfeleistung nach VU | Im Grünen Grund, Warendorf | mehr |
| 122 | 08.06.11 / 15:09 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 121 | 08.06.11 / 11:55 | 1, 2, 5 | Automatische Feuermeldung | Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 120 | 08.06.11 / 11:04 | 1, 2, 6 | Automatische Feuermeldung | Katzheide, Warendorf | |
| 119 | 08.06.11 / 10:34 | hFk | Auslaufende Betriebstoffe | Zumlohstraße, Warendorf | |
| 118 | 07.06.11 / 15:52 | 1, 2 | Ölspur | August-Wessing-Damm, Warendorf | |
| 117 | 04.06.11 / 07:56 | 6 | Einsatz der 5. Bereitschaft | Amtsvenn, Gronau | mehr |
| 116 | 04.06.11 / 07:30 | 4 | Fernmeldeeinheit Kreis WAF | Amtsvenn, Gronau | |
| 115 | 04.06.11 / 02:12 | 1, 2 | Person in Notlage | An der Tönneburg, Warendorf | |
| 114 | 01.06.11 / 17:33 | 1, 2 | Tier in Notlage | Brünebrede, Warendorf | |
| Mai 2011 | |||||
| 113 | 30.05.11 / 04:40 | 1, 2 | Person in Notlage | Gotlandstraße, Warendorf | |
| 112 | 27.05.11 / 13:22 | 5 | Ölspur | K 38, Milte | |
| 111 | 26.05.11 / 11:47 | 5, 6, DLK | Feuer im Gebäude | Am Kirchplatz, Milte | |
| 110 | 24.05.11 / 20:21 | 1, 2 | Leichenbergung | B 475, Warendorf | |
| 109 | 21.05.11 / 07:08 |
3, 4, DLK SW, RW |
Automatische Feuermeldung | Groneweg, Freckenhorst | |
| 108 | 20.05.11 / 21:16 | 5, RW | VU, Person eingeklemmt | Hörste, Milte | mehr |
| 107 | 11.05.11 / 11:47 | 1, 2 | Feuer Gebäude | Starenweg, Warendorf | |
| 106 | 10.05.11 / 19:04 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Freckenhorster Straße, Warendorf | |
| 105 | 10.05.11 / 14:39 | 1, 2 | Kleinbrand | Im Grünen Grund, Warendorf | |
| 104 | 09.05.11 / 23:23 | 1, 2 | Kleinbrand | Bahnhofstraße, Warendorf | |
| 103 | 09.05.11 / 19:18 | 1, 2, 4, 6 |
Fernmeldeeinheit Kreis WAF, Großbrand |
Westring, Ennigerloh | |
| 102 | 08.05.11 / 23:50 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Münsterstraße, Warendorf | |
| 101 | 04.05.11 / 17:17 | 5 | Brandeinsatz | Ostmilte, Milte | |
| 100 | 03.05.11 / 16:01 | 1, 2 | Kleinbrand | Münsterstraße, Warendorf | |
| 099 | 03.05.11 / 11:22 | 3 | Kleinbrand | Westkirchener Straße, Freckenhorst | |
| April 2011 | |||||
| 098 | 25.04.11 / 09:51 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Oststraße, Warendorf | |
| 097 | 24.04.11 / 21:36 | 1, 2 | Unklare Feuermeldung | Lange Wieske, Warendorf | |
| 096 | 23.04.11 / 16:42 |
3, 1, 2, 4, 7 |
Waldbrand | Hägerort, Freckenhorst | mehr |
| 095 | 22.04.11 / 14:42 | 3 | Hilfeleistung nach VU | Everswinkeler Straße, Freckenhorst | |
| 094 | 18.04.11 / 10:22 | 1, 2, 3, 4 |
Fernmeldeeinheit Kreis WAF, Großbrand |
Beesen, Ennigerloh | |
| 093 | 17.04.11 / 21:46 | 1, 2 | Technische Hilfeleistung | Mühlenstraße, Warendorf | |
| 092 | 17.04.11 / 21:24 | 5 | Kleinbrand | Dorfstraße, Milte | |
| 091 | 17.04.11 / 18:25 | 1, 2 | Amtshilfe Polizei | B 64, Beelen | |
| 090 | 17.04.11 / 15:13 | 7, 1, 2 | Feuer Gewerbebetrieb | Vohren | |
| 089 | 17.04.11 / 06:47 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 088 | 12.04.11 / 20:22 | 1, 2 | Person in Notlage | Reichenbacher Straße, Warendorf | |
| 087 | 10.04.11 / 20:17 | 1, 2 | Technische Hilfeleistung | Breuelweg, Warendorf | |
| 086 | 09.04.11 / 14:46 | 3 | Hilfeleistung nach VU | L 547, Freckenhorst | |
| 085 | 08.04.11 / 18:42 | 1, 2 | Brandnachschau | Am Holzbach, Warendorf | |
| 084 | 08.04.11 / 14:27 | 1, 2, 7 | Feuer Gebäude | Oststraße, Warendorf | mehr |
| 083 | 08.04.11 / 07:35 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Mielestraße, Warendorf | |
| 082 | 06.04.11 / 18:55 | 1, 2 | Ölspur | Dreibrückenstraße, Warendorf | |
| 081 | 05.04.11 / 03:25 | 1, 2 | Containerbrand | Splieterstraße, Warendorf | mehr |
| 080 | 04.04.11 / 11:47 | 1, 2 | Person in Notlage | Gerichtsfuhlke, Warendorf | |
| 079 | 04.04.11 / 03:03 | 6 | Hilfeleistung / Hochwasser | Zum Mußenbach, Müssingen | |
| 078 | 01.04.11 / 17:48 | 1, 2 | Ölspur | Brigadiersweg, Warendorf | |
| März 2011 | |||||
| 077 | 31.03.11 / 16:15 | 1, 2 | VU, PKW überschlagen | Gröblingen, Warendorf | |
| 076 | 30.03.11 / 14:40 | 4, 6 |
Großbrand, landw. Anwesen überörtliche Hilfe |
Warendorfer Straße, Sassenberg | Link |
| 075 | 30.03.11 / 14:12 | 1, 2, 3 |
Großbrand, landw. Anwesen überörtliche Hilfe |
Warendorfer Straße, Sassenberg | |
| 074 | 30.03.11 / 13:40 | hFk | Personenrettung mit DLK | Hoetmarer Straße, Freckenhorst | |
| 073 | 29.03.11 / 21:46 | 1, 2 | Brandeinsatz | August-Wessing-Damm, Warendorf | mehr |
| 072 | 29.03.11 / 14:30 | hFk | Amtshilfe Polizei | Wiesengrund, Warendorf | mehr |
| 071 | 28.03.11 / 11:06 |
3, GWG, RW |
Gasaustrittsmeldung | Gießereistraße, Freckenhorst | |
| 070 | 27.03.11 / 18:26 | 1, 2 |
Unfallmeldung: VU, PKW überschlagen |
Westbezirk, Warendorf | |
| 069 | 27.03.11 / 17:35 | 1, 2 | Person in Notlage | Schückingstraße, Warendorf | |
| 068 | 25.03.11 / 12:27 | 3 | Brandnachschau | Merveldtstraße, Freckenhorst | |
| 067 | 24.03.11 / 21:07 | 6 | Ausl. Betriebsstoffe nach VU | B 64, Müssingen | mehr |
| 066 | 24.03.11 / 13:08 | hFk | Ölspur | Am Lienkolk, Einen | |
| 065 | 24.03.11 / 00:32 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Brünebrede, Warendorf | |
| 064 | 23.03.11 / 19:55 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Brünebrede, Warendorf | |
| 063 | 22.03.11 / 14:39 | hFk | Ölspur | Dr.-Leve-Straße, Warendorf | |
| 062 | 20.03.11 / 01:02 | 1, 2 | Einsatz Wärmebildkamera | Laerer Straße, Füchtorf | |
| 061 | 18.03.11 / 17:46 | 7, DLK | Unklare Feuermeldung | Vohren | |
| 060 | 18.03.11 / 07:42 | 3 | Ölspur | Feidiekstraße, Freckenhorst | |
| 059 | 17.03.11 / 21:14 | 1, 2, 7 | Automatische Feuermeldung | Splieterstraße, Warendorf | |
| 058 | 16.03.11 / 20:54 | 1, 2, 3 | Feuer Industrie | Affhüppen Esch, Warendorf | |
| 057 | 14.03.11 / 11:13 | hFk | Ausl. Betriebsstoffe nach VU | Südring, Warendorf | |
| 056 | 14.03.11 / 09:07 | hFk | Ölspur | Zumlohstraße, Warendorf | |
| 055 | 13.03.11 / 11:02 | 7, RW | VU, 2 Personen eingeklemmt | B 475, Vohren | mehr |
| 054 | 12.03.11 / 18:39 | 1, 2 | Unklare Feuermeldung | Carl-Leopold-Straße, Warendorf | |
| 053 | 11.03.11 / 09:47 | hFk | Ölspur | Südring, Warendorf | |
| 052 | 10.03.11 / 20:18 | 1, 2 | Person in Notlage | Flurstraße, Warendorf | |
| 051 | 09.03.11 / 15:18 | 1, 2, 5, 7 | Automatische Feuermeldung | Am Krankenhaus, Warendorf | |
| 050 | 08.03.11 / 09:35 | hFk | Ölspur | Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 049 | 03.03.11 / 15:49 | 1, 2 |
Unfallmeldung: VU, Person eingeklemmt |
Sassenberger Straße, Warendorf | |
| 048 | 03.03.11 / 05:20 | 1, 2 | Brandeinsatz | Affhüppen Esch, Warendorf | |
| 047 | 01.03.11 / 11:56 | 1, 2 | Unklare Rauchentwicklung | B 64, Warendorf | |
| Februar 2011 | |||||
| 046 | 27.02.11 / 11:01 | 1, 2 | Automatische Feuermeldung | Dreibrückenstraße, Warendorf | |
| 045 | 26.02.11 / 16:39 | 3, DLK | Unklare Rauchentwicklung | Warendorfer Straße, Freckenhorst | |
| 044 | 26.02.11 / 14:47 | 3, DLK | Kaminbrand | Brückenstraße, Freckenhorst | |
